1800t內(nèi)燃公鐵兩用車是以柴油機(jī)為動力,液力機(jī)械傳動,前、后橋的四個橡膠輪為驅(qū)動輪,上鐵路后,底盤由前、后鐵路導(dǎo)向裝置作引導(dǎo),形成鐵路、公路兩用牽引車。本車全液壓轉(zhuǎn)向,液壓動力電控?fù)Q擋,電控液壓鐵路導(dǎo)向裝置。可廣泛用于有鐵路專用線的大型車輛組裝生產(chǎn)基地、貨場、糧庫、地方鐵路、港口、油田、礦山等各行業(yè)的調(diào)車作業(yè)。
項目 | 數(shù)值/說明 |
外形尺寸 | 6300×2200×3050mm |
適用軌距 | 1435mm |
驅(qū)動方式 | 4×4 |
驅(qū)動控制方式 | 電-液控制 |
傳動方式 | 液力-機(jī)械(無級變速) |
整備質(zhì)量 | 22t |
牽引噸位(坡道0.3%濕滑路面) | 1800t(平直干燥線路同) |
起動牽引力 | ≥125kN |
持續(xù)牽引力 | ≥40kN |
最大運用速度 | 20km/h |
公路速度 | ≥10km/h |
公路最小轉(zhuǎn)彎半徑 | <9.5m |
鐵路制動距離(單機(jī),V=20km/h) | ≤8m |
鐵路最小曲線半徑 | 60m |
制動形式 | 氣助力液壓制動 |
制動機(jī)型號 | JZ-7型自動制動機(jī) |
總風(fēng)缸容量 | ≥500L |
總風(fēng)缸壓力 | 750~900 KPa |
軸距 | 3260mm |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前輪全液壓轉(zhuǎn)向 |
車鉤中心高 | 550~1100mm(可調(diào)) |
前/后導(dǎo)向輪輪徑及輪緣高 | 350mm,輪緣高25mm |
燃油箱容積 | ≥250L |
工作噪音 | ≤70dB |
發(fā)動機(jī)類型 | 柴油機(jī) |
起動方式 | 電起動 |
鐵軌運行方向控制 | 電控鎖定 |
隨車配備 | 冷暖空調(diào) |
列車清洗機(jī)用于車輛外表皮(側(cè)面、側(cè)頂弧、頂面、端面)的清洗作業(yè),產(chǎn)品覆蓋固定式和移動式列車清洗機(jī),主要由噴淋刷洗系統(tǒng)、 ...
設(shè)備可對一列列車編組在不摘鉤狀態(tài)下同步架車作業(yè),也可對任一節(jié)車輛架車作業(yè);設(shè)備允許單獨對一個轉(zhuǎn)向架進(jìn)行更換,不需要對列車...
600t公鐵兩用牽引車(內(nèi)燃型)主要用于對鐵路客貨車進(jìn)行調(diào)車作業(yè)。公鐵兩用牽引車在鐵路軌道上運行時有足夠的牽引力,能夠在...